Частота выявления поясничных лимфатических узлов на разных уровнях поясничного отдела позвоночного столба
Положение узлов | Частота выявления (%) | Количество узлов | Наиболее часто встречающееся количество и частота выявления узлов в процентах (в скобках) |
Межпозвоночный симфиз между телами XII грудного и I поясничного позвонков | 2,6 | 2 | 2 (2,6) |
Тело I поясничного позвонка | |||
верхний край | 13 | 1 — 3 | 1 — 2 (10,5) |
середина | 29 | 1 — 3 | 1 — 2 (23,6) |
нижний край | 58 | 1 — 5 | 1 — 2 (42,1) |
Межпозвоночный симфиз между телами I и II поясничных позвонков | 79 | 1 — 7 | 1 — 4 (71,5) |
Тело II поясничного позвонка | |||
верхний край | 97 | 1 — 8 | 1 — 4 (84,2) |
середина | 100 | 2 — 8 | 3 — 5 (84,1) |
нижний край | 100 | 1 — 6 | 2 — 5 (71,5) |
Межпозвоночный симфиз между телами II и III поясничных позвонков | 97 | 2 — 10 | 2 — 5 (84,2) |
Тело III поясничного позвонка | |||
верхний край | 100 | 1 — 9 | 2 — 5 (81,5) |
середина | 100 | 1 — 7 | 2 — 6 (82,4) |
нижний край | 100 | 1 — 6 | 3 — 5 (81,5) |
Межпозвоночный симфиз между телами III и IV поясничных позвонков | 1 — 97 | 1 — 10 | 2 — 5 (73,6) |
Тело IV поясничного позвонка I | |||
I верхний край | 97 | 1 — 7 | 2 — 5 (81,5) |
середина | 97 | 2 — 7 | 2 — 4 (73,6) |
нижний край | 92 | 1 — 6 | 2 — 4 (71,5) |
Межпозвоночный симфиз между телами IV и V поясничных позвонков | 79 | 1 — 5 | 1 — 2 (68,4) |
Тело V поясничного позвонка |
«Внеорганные пути транспорта лимфы»,
М.Р.Сапин, Э.И.Борзяк
Далее по теме:
- Паристальные лимфатические узлы
- Латеральные аортальные лимфатические узлы (количество)
- Приносящие лимфатические сосуды позадикавальных лимфатических узлов поясничных лимфатических стволов
- Задние париетальные лимфатические узлы
- Предаортальные лимфатические узлы
- Приносящие лимфатические сосуды поясничных лимфатических стволов
- Задние париетальные лимфатические узлы (классификации разных авторов)
- Верхняя граница предаортальных лимфатических узлов
- Предаортальные узлы поясничных лимфатических стволов
- Задние париетальные лимфатические узлы (исследования Малышевой)