Объект исследования | Пол | Группа узлов | ||||||||
верхняя | центральная | нижняя | ||||||||
количество | размеры, мм | частота выявления, % | количество | размеры, мм | частота выявления, % | количество | размеры, мм | частота выявления, % | ||
Правая конечность | Мужской | 1 — 2 | 4 X 6 — 5 X 8 (69%) | 70 | 1 — 3 | 4 X 6 — 6 X 8 (61%) | 70 | 1 — 2 | 4 X 5 — 5 X 6 (69%) | 89 |
Женский | 1 — 3 | 4 X 6 — 5 X 7 (60%) | 76 | 1 — 4 | 4 X 5 — 4 X 7 (56%) | 42 | 1 — 2 | 4 X 5 — 5 X 6 (66%) | 66 | |
Левая конечность | Мужской | 1 | 5 X 6 — 6 X 9 (65%) | 74 | 1 — 3 | 4 X 7 — 6 X 9 (57%) | 52 | 1 — 3 | 4 X 6 — 5 X 7 (73%) | 66 |
Женский | 1 | 5 X 7 — 6 X 9 (62%) | 52 | 1 — 3 | 5 X 6 — 5 X 8 (58%) | 31 | 1 — 2 | 4 X 6 — 5 X 7 (68%) | 55 |
Примечание
В скобках указаны наиболее часто встречающиеся размеры узлов в процентах.
«Внеорганные пути транспорта лимфы»,
М.Р.Сапин, Э.И.Борзяк