Изложенные соображения свидетельствуют о необходимости тщательного и всеобъемлющего обследования состояния больного по органам и системам. В таблице перечислены терапевтические заболевания, с которыми пришлось столкнуться терапевту-консультанту при обследовании 1713 больных хирургического профиля.
Необходимо учесть, что в таблице отражен опыт терапевта-консультанта, специализирующегося в области сердечно-легочных заболеваний.
В связи с этим не исключается специальный подбор больных для консультанта. Нужно отметить, что формулировка диагноза отражает впечатление от первичного осмотра больного. Во многих случаях при последующих осмотрах больного удавалось расширить или дифференцировать терапевтический диагноз.
К сожалению, автор не располагает данными, позволяющими аргументировать количественно ценность повторных осмотров. Наконец, нужно сказать, что не все из 1713 больных были осмотрены до операции, некоторые из них были проконсультированы после операции в связи с развитием у них осложнений.
Эта группа больных также включена в таблицу. Однако имеет смысл провести сравнительное исследование работы терапевта-консультанта. Конечно, данные таблицы указывают на большое разнообразие терапевтических заболеваний или возможных терапевтических осложнений у больных хирургического профиля.
В таблице четко представлен удельный вес поражения различных систем и органов из общего числа терапевтических синдромов у хирургических больных, что должно послужить ориентиром в работе терапевта-консультанта. Необходимо, чтобы узкие специалисты дали более точные рекомендации по обследованию и возможной коррекции отдельных систем.
Диагноз к моменту консультации
Рак толстой кишки (88 больных, %)1 | 1713 больных хирургического профиля, %1 | |
Сердечно-сосудистая система | ||
атеросклеротпческая болезнь сердца | 18 | 20 |
гипертоническая болезнь | 15 | 13 |
кардиомиопатия | — | 1 |
поражение клапанов сердца | 2 | 3 |
врожденная патология сердечнососудистой системы | — | 1 |
декомпенсированная сердечная недостаточность | 5 | 2 |
нарушение функции проводимости | 1 | 2 |
аритмия | 18 | 10 |
заболевание перикарда | 1 | 1 |
коллапс, остановка сердца | 2 | 1 |
заболевание периферических артерий | 3 | 3 |
заболевание периферических вен | 3 | 1 |
патологические изменения на ЭКГ | 2 | 3 |
имплантированный искусственный водитель ритма | — | 1 |
гипотония, шок | — | 1 |
подострый септический эндокардит | — | 0,4 |
Эмболия легких | 1 | 1,1 |
Заболевания легких | ||
хронические обструктивные заболевания легких | 8 | 14 |
бронхиальная астма | 5 | 2 |
интерстициальные пневмонии | 1 | 2 |
пневмонии | 1 | 2 |
недостаточность функции легких | 2 | 1 |
заболевания плевры | 1 | 3 |
последствия перенесенного туберкулеза | 2 | 2 |
Другие виды рака | 3 | 9 |
Заболевания эндокринной системы и болезни обмена веществ | ||
эндокринные нарушения | 3 | 1 |
диабет | 9 | 6 |
подагра | 1 | 2 |
гиперкальциемия | — | 1 |
истощение | 1 | 0,4 |
ожирение | 1 | 1 |
гиперлипидемия | — | 0,3 |
Нефрология | ||
нарушение функции почек в анамнезе | 3 | 2 |
нарушения электролитного равновесия | 1 | 0,4 |
Неврология | ||
нарушения кровообращения мозга в анамнезе | 1 | 1 |
паркинсонизм | 1 | 0,2 |
другие неврологические заболевания | 2 | 3 |
психиатрические болезни | — | 0,1 |
Гастроэнтерология | ||
нарушения функции печени | 2 | 2 |
другие заболевания желудочно-кишечного тракта | 2 | 5 |
Аллергия, инфекционные заболевания | ||
инфекции | 1 | 2 |
аллергические и аутоиммунные заболевания | 1 | 1 |
артриты | — | 0,4 |
гематологические нарушения | — | 1 |
кожные болезни | 1 | 0,2 |
глаукома | — | 0,5 |
Сумма превышает 100%, так как некоторые больные страдали несколькими заболеваниями.
«Колоректальные новообразования»,
под ред. М.В.Стирнса