Препараты | Форма выпуска | Путь и способ введения | Дозы | |||||
до 1 года | 2 — 4 года | 5 — 7 лет | 8 — 10 лет | 10 — 14 лет | старше 60 лет | |||
Платифиллина гидротартрат | порошок, таблетки | внутрь | 0,0006 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
ампулы, 0,2% р-р | под кожу | 0,2 мл | 0,3 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,5 мл | 0,5 мл | |
Поливикол | флаконы по 1 500 мл | внутривенно | до 0,5 л в сутки | до 0,5 л в сутки | ||||
Полиглюкин | флаконы по 400 мл | внутривенно | 500 мл | 500 мл | ||||
Преднизолон | таблетки по 0,001, 0,005 | перорально | 0,015 | 0,015 | ||||
ампулы по 30 мг сухого вещества | внутривенно, внутримышечно | 0,001 на 1 кг веса в сутки | до 30 мг | |||||
Прозерин | порошок, таблетки по 0,015 | внутрь | 0,01 | 0,01 | ||||
ампулы, 0,05% р-р | подкожно | 0,1 мл | 0,2 — 0,5 мл | 0,3 мл | 0,6 мл | 0,75 мл | 0,75 мл | |
Промедол | ампулы, 1% р-р | подкожно | 0,1 мл | 0,1 мл на 1 год жизни | 0,75 мл | 1 мл | 1 мл | |
Протамина сульфат | флаконы, ампулы, 1% р-р | внутривенно, струйно или, капельно | 3 мл | 3 мл | ||||
Протеин | флаконы по 250, 400, 500 мл | внутривенно капельно, при шоке струйно | 250 мл | 250 мл |
«Яды, противоядия и помощь при отравлениях»,
А.А.Алтымышев Е.П.Зотов И.Г.Шевченко