Препараты | Форма выпуска | Путь и способ введения | Дозы | |||||
до 1 года | 2 — 4 года | 5 — 7 лет | 8 — 10 лет | 10 — 14 лет | старше 60 лет | |||
Магния сульфат | порошок | внутрь | 1,0 на один год жизни | 20,0 | ||||
ампулы, 25% р-р | внутримышечно | 0,2 мл на 1 кг массы тела | не более 6 мл | |||||
Маннит (маннитол) | ампулы, 15% р-р, флаконы по 500 мл | внутривенно, капельно | 0,5 — 1,0 (сухого вещества) на 1 кг массы тела | не более 30,0 | ||||
Масло вазелиновое | флаконы | внутрь | 30 мл | 30 мл | ||||
Меди сульфат | 0,1% р-р | внутрь | 100 мл | 100 мл | ||||
5% р-р | наружно | |||||||
Мезатон | ампулы, 1% р-р | внутривенно, капельно, в 5%) р-ре глюкозы | 0,05 мл | 0,1 мл | 0,3 мл | 0,3 мл | 0,3 мл | 0,3 мл |
Метиленовая синь | ампулы, 1% р-р | внутривенно | 0,1 мл на 1 кг 1 веса тела |
12 мл | 25 мл | 30 мл | 30 мл | |
Метионин | порошок, таблетки | внутрь | 0,5 | 0,5 | ||||
Морфина гидрохлорид | ампулы, 1% р-р | подколсно | не назначают | 0,1 мл | 0,3 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,5 мл |
«Яды, противоядия и помощь при отравлениях»,
А.А.Алтымышев Е.П.Зотов И.Г.Шевченко