Препараты | Форма выпуска | Путь и способ введения | Дозы | |||||
до 1 года | 2 — 4 года | 5 — 7 лет | 8 — 10 лет | 10 — 14 лет | старше 60 лет | |||
Имизин (мелипрамин) | ампулы, 1,25% р-р | внутримышечно, внутривенно, медленно | 1 мл | 1 мл | ||||
таблетки | внутрь | 0,025 | 0,025 | |||||
Инсулин | флаконы | подкожно, внутривенно | 10 — 30 ЕД 1 — 2 раза в сутки | 10 — 30 ЕД 1 — 2 раза в сутки | ||||
Йода настойка | склянки | наружу, внутрь | не назначают | 5 кап. | 5 кап. | |||
Калия бромид | порошок, таблетки по 0,5 | внутрь | от 0,1 до 0,5 | от 0,1 до 0,5 | ||||
Калия перманганат | порошок, р-р 1 : 1000, 1 : 5000 | для промывания желудка | ||||||
Калия хлорид | 7,5% р-р | внутривенно, капельно | 1,5 мл на 1 кг массы тела, не более 5 мл | |||||
Кальция карбонат (мел) |
порошок | наружу, внутрь | ||||||
Кальция хлорид | ампулы, 10% р-р | внутривенно | 2,5 — 5 мл | 5 — 8 мл | 10 мл | 10 мл | 15 мл | 15 мл |
Камфара | ампулы, 20% р-р | подкожно | 0,5 мл | 1 мл | 1 — 2 мл | 1 — 2 — 3 мл | до 3-х мл |
«Яды, противоядия и помощь при отравлениях»,
А.А.Алтымышев Е.П.Зотов И.Г.Шевченко