Данные смертности по годам
От 1 до 4-летнего | Возраста 0/00 | В возрасте моложе 1 года 0/00 |
1948 | 3,91 | 36,30 |
1948 | 2,41 | 37,02 |
1950 | 1,60 | 22,61 |
1951 | 1,19 | 25,60 |
1952 | 2,12 | 26,41 |
1953 | 1,45 | 24,81 |
1954 | 1,70 | 27,70 |
1955 | 1,54 | 23,11 |
1956 | 1,11 | 21,20 |
1957 | 1,22 | 18,52 |
«Пневмонии в детском возрасте», В.Бачварова
Далее по теме: