Параметр | Показатели в норме. мм рт. ст. | Параметр | Показатели в норме. мм рт, ст. |
Давление в аорте | 100/60 | Систолическое | 100 |
Среднее артериальное давление | 75 | Конечное диастолическое | 8 — 10 |
Давление в легочной артерии: | — | Давление в правом желудочке: | — |
Систолическое | 20 | Систолическое | 25 |
Диастолическое | 10 | Конечное диастолическое | 3 — 5 |
Среднее | 15 | — | |
Давление заклинивания в легочной артерии | 6 — 10 | Давление в правом предсердии | 3 — 5 |
Давление в левом желудочке | — | Центральное венозное давление | 3 — 5 |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов