Возраст | Внутренний диаметр, мм | Длина3, см | Внутренний диаметр соединителя |
Новорожденные с массой тела 1,5 кг | 2 ½ | 10 | 3 |
Новорожденные с массой тела ≥1,5 кг — дети в возрасте 3 мес | 3 | 11 | 3 |
3 — 7 мес | 3 ½ | 11 | 4 |
7 — 15 » | 4 | 12 | 4 |
15 — 30 » | 4 ½ | 13 | 5 |
2 ½ — 4 года | 5 | 14 | 5 |
5 — 6 лет | 5 ½ | 16 | 6 |
7 — 8 » | 6 | 18 | 6 |
3 — 10 » | 6 с манжеткой | 20 | 6 |
11 — 12 » | 6 ½ » | 22 | 7 |
13 — 15 » | 7 » | 24 | 7 |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов