Масса тела, кг | Основной расход, ккал/сут | Испаряемая жидкость, мл/ч (90 мл/100 ккал в сутки) | Жидкая часть мочи, мл/ч (30 мл/100 ккал в сутки) | Общее количество жидкости, мл/ч |
3 | 150 | 6 | 2 | 8 |
5 | 270 | 10 | 3 | 13 |
7 | 410 | 15 | 5 | 20 |
10 | 550 | 21 | 7 | 28 |
20 | 850 | 32 | 10 | 42 |
30 | 1100 | 41 | 14 | 55 |
40 | 1300 | 49 | 16 | 65 |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов