Последовательность велечин характерезующих обмен ионов водорода у человека с поверхностью тела 1,73 м2.
Общий оборот СО2 | 24 000 ммоль/ /сут |
Общий оборот ионов водорода | 69 ммоль/сут |
Общее содержание буфера в организме | 2100 ммоль |
Общее содержание ионов водорода в буфере (максимальная способность) | 700 ммоль |
Общее содержание ионов водорода в буфере (нормальное количество) | 105 ммоль |
Общее содержание свободных ионов водорода в жидкостях организма | 0,0021 ммоль |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов