Наиболее распространенные продукты
|
Наилучшие сочетания
|
Наихудшие сочетания
|
Фрукты сладкие | Кислые фрукты, хлеб, злаковые, белки, молоко | |
Фрукты кислые | Кислые фрукты, орехи, молоко | Сладости, хлеб, белки, кроме орехов |
Овощи зеленые | Белки и крахмалы | Молоко |
Крахмалы | Зеленые овощи, кислоты, сахар | Белки, фрукты, животные и растительные жиры |
Мясо | Зеленые овощи, сладости, белки | Молоко, крахмалы, кислые овощи и фрукты, сметана, сливки, сливочное и растительное масло |
Орехи | Зеленые овощи, кислые фрукты | Молоко, крахмалы, сладости, белки, кисломолочные продукты, сливки, сливочное и растительное масло |
Яйца | Зеленые овощи | Молоко, крахмалы, сладости, белки, кисломолочные продукты, сливки, сливочное и растительное масло |
Сыр | Зеленые овощи | Молоко, крахмалы, сладости, белки, кислые фрукты, сливки, сливочное и растительное масло |
Молоко | Принимать отдельно или с кислыми фруктами | Все белки, зеленые овощи или крахмалы |
Жиры животные | Все злаковые, зеленые овощи | Все белки |
Дыни | Принимать отдельно | Все продукты |
Злаковые и зерновые | Зеленые овощи | Кислые фрукты, белки, сладости. молоко |
Салаты | Зеленые овощи | Фрукты, белки, сладости, молоко, сливочное и растительное масло, сливки |
Таблица 2. Определение наилучшего и наихудшего сочетания пищевых продуктов.