Белки | Жиры | Углеводы | |
Овощи, грибы и орехи | |||
Баклажаны | 1 | + | 2,7 |
Цветная капуста | 2 | + | 3 |
Брокколи | 4 | + | 3 |
Цикорий | 1 | + | 2 |
Китайская капуста | 1 | + | 1 |
Салатный цикорий | 2 | + | 0,3 |
Полевой салат | 2 | + | 3 |
Савойская капуста | 2 | 0,4 | 3 |
Огурцы | 0,6 | + | 1,5 |
Морковь | 1 | + | 5 |
Кочанный слат | 1 | + | 3 |
Зеленый лук | 2 | + | 3 |
Свекла | 2 | + | 1 |
Стручки перца | 1 | + | 3 |
Редис | 1 | + | 2 |
Красная свекла | 2 | + | 9 |
Козелец | 1 | + | 2 |
Сельдерей | 2 | + | 2 |
Грюриколь (зеленая капуста) | 4,5 | 1 | 4 |
Шпинат | 3 | + | 1 |
Помидоры | 1 | + | 4 |
Белокочанная капуста | 1 | + | 5 |
Цуккини | 2 | + | 2 |
Шампиньоны | 3 | + | 3 |
Лесные орехи | 13 | 61 | 11 |
Миндаль | 19 | 54 | 9 |
Таблица 4. Нейтральные продукты.