Продукт
|
Белки
|
Жиры
|
Углеводы
|
Мясо | |||
Телятина | 21 | 3 | + |
Говядина нежирная | 21 | 7 | 1 |
Свинина нежирная | 21 | 7 | + |
Куриное мясо жирное | 20 | 6 | + |
Грудинка индейки | 24 | 1 |
+ |
Гусиное мясо | 15 | 31 | + |
Салями (итальянская) | 13 | 45 | + |
Колбаса из дичи | 16 | 5 | + |
Салями | 18 | 50 | + |
Рыба | |||
Форель | 20 | 3 | + |
Сельдь | 17 | 15 | + |
Треска | 17 | 0,4 | + |
Лосось речной | 20 | 14 | + |
Лосось морской | 18 | 0,8 | + |
Рыбные палочки быстрой заморозки | 13 | 4 | 20 |
Яйца, молоко, сыр | |||
Куриные яйца | 20 | 12 | 1 |
Бутылочное молоко | 3,3 | 4 | 5 |
Коровье молоко 1,5 % жирности | 3,4 | 1,5 | 5 |
Сыр 30 % жирности | 26 | 16 | + |
Таблица 3. Продукты, богатые белком.