1. Потребности детей в питательных веществах
Таблица 13. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для детей и подростков (в день, для детей первого года — на кг массы)
Возраст |
Энергия, ккал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г. |
|
— |
Всего |
Животные |
— |
— |
|
0- 3 месяца | 115 | 2,2 | 2,2 | 6,5 (0,7) | 13 |
4- 6 месяцев | 115 | 2,6 | 2,5 | 6,0 (0,7) | 13 |
7- 12 месяцев | 110 | 2,9 | 2,3 | 5,5 (0,7) | 13 |
1- 3 года | 1540 | 53 | 37 | 53 | 212 |
4- 6 лет | 1970 | 68 | 44 | 68 | 272 |
6 лет (школьники) | 2000 | 69 | 45 | 67 | 285 |
7- 10 лет | 2350 | 77 | 46 | 79 | 335 |
11- 13 лет, мальчики | 2750 | 90 | 54 | 92 | 390 |
11- 13 лет, девочки | 2500 | 82 | 49 | 84 | 335 |
14- 17 лет, юноши | 3000 | 98 | 50 | 100 | 425 |
14- 17 лет, девушки | 2600 | 90 | 54 | 90 | 360 |
Таблица 14. Нормы физиологических потребностей в минеральных веществах для детей и подростков (в день)
Возраст |
Са, мг |
Р, мг |
Mg, мг |
Fe, мг |
Zn, мг | I, мг |
0- 3 месяца | 400 | 300 | 55 | 4 | 3 | 0,04 |
4- 6 месяцев | 500 | 400 | 60 | 7 | 3 | 0,04 |
7- 12 месяцев | 600 | 500 | 70 | 10 | 4 | 0,05 |
1- 3 года | 800 | 800 | 150 | 10 | 5 | 0,06 |
4- 6 лет | 900 | 1350 | 200 | 10 | 8 | 0,07 |
6 лет (школьники) | 1000 | 1500 | 250 | 12 | 10 | 0,08 |
7- 10 лет | 1100 | 1650 | 250 | 12 | 10 | 0,1 |
11- 13 лет, мальчики | 1200 | 1800 | 300 | 15 | 15 | 0,1 |
11- 13 лет, девочки | 1200 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 0,1 |
14- 17 лет, юноши | 1200 | 1800 | 300 | 15 | 15 | 0,13 |
14- 17 лет, девушки | 1200 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 0,13 |
Далее по теме: