Транскутанный монитор
Транскутанный монитор ТСО2М
ТСО2 — это транскутанный монитор для измерения содержания газов в крови.
Транскутанный монитор ТСО2 — последний представитель технологии транскутанного мониторирования компании Novametrix. Этот легкий портативный транскутанный монитор с простым для восприятия экраном, прочными и удобными датчиками идеально подходит для использования в отделениях реанимации и палат интенсивной терапии, т.е в тех случаях, когда требуется получать точные данные измерений транскутанных СО2 и О2 в течение длительного промежутка времени.
-
Данные о содержании СО2 и О2 отражаются в числовом и графическом форматах в режиме реального времени на экране транскутанного монитора.
-
Простое системное меню с полезными сообщениями помогает пользователю при установке настроек и условий возникновения сигналов тревоги.
-
Встроенная память 24-часового тренда позволяет отображать данные о состоянии пациента в виде графиков и гистограмм для последующего анализа динамики параметров.
-
Легкий, портативный Транскутанный монитор ТСО2М может работать от переменного тока или встроенного аккумулятора.
-
Калибровка датчиков не занимает много времени и полностью автоматизирована.
-
Транскутанный монитор ТСО2М может работать с комбинированным датчиком СО2 /О2, а также с раздельными датчиками СО2 или О2, что обеспечивает разностороннее применение данного монитора.
-
Датчики характеризуются высокой чувствительностью и быстродействием, а также прочностью и надежностью; замена мембраны осуществляется в течение нескольких секунд.
-
Автоматический таймер продолжительности нахождения датчика и не раздражающая кожу система закрепления датчиков обеспечивают комфорт и удобство для пациента.
Технические характеристики
Транскутанный монитор ТСО2М модель 860
Диапазон измерений | Углекислый газ 0-255 мм рт.ст. (0-25,5 кПа). Кислород 0 -800 мм рт.ст. (0-99,9 кПа). |
Метаболическая коррекция СО2 | Отображаемое значение рСО2 коррегируется метаболическими коэффициентами, относящимся к температуре и выработке СО2. |
Уровни сигналов тревоги | Устанавливаются предельные значения CO2 и O2, звуковые и визуальные. Значения выбираются пользователем, постоянно отображаются и сохраняются в памяти. |
Пауза в сигналах тревоги | Две минуты паузы звукового сигнала тревоги при работающем световом индикаторе. Отключение звукового сигнала осуществляется пользователем при необходимости. |
Температурные диапазоны | Выбираются пользователем, 37 — 45° с приращением 0,5°С. Могут отображаться постоянно. Звуковой/визуальный сигнал, если фактическая и установленная температура отличаются более чем на > 0,2°С. Два полностью независимых термистора для индикации и контроля температуры.Система отключения мощности подогревателя со звуковым и визуальным предупредительным сигналом (при температуре перегрева до 45,5°С или если показания термисторов отличаются более чем на 0,5°С) |
Установка таймера | Автоматически отслеживается длительность установки датчика, визуальные и звуковые сигналы тревоги, автоматическое отключение мощности подогревателя при истечении срока таймера. Продолжительность выбирается пользователем (5, 8 или 12 часов) с приращением 0,5 часа, плюс возможность отключения. |
Локальная система питания | Измеряется и отображается значение энергии, необходимой для поддержания температуры датчиков. Диапазон: 0 — 800 мВт. Точка отсчета мощности выбирается пользователем, что позволяет быстро провести анализ тренда мощности (LPR). |
Анализ тенденций в реальном времени | Тренды CO2, O2 или мощности локальной системы питания непрерывно отображаются по выбору пользователя/в масштабе в реальном времени, за 10, 20 или 30 минут. |
Память трендов/гистограмм | Аккумуляторная батарея поддерживает 24-часовые тренды с разрешением 8 сек. Отображаются тренды/гистограммы данных за 30 минут, 2, 4, 8 и 12 часов. |
Внешние устройства | Стандартный последовательный порт RS232: NovaCARD, персональный компьютер, принтер, другие периферийные устройства. Опции внешних устройств: аналоговый модуль для вывода данных CO2, O2 и локальной мощности источника питания. |
Система | Источник питания: 100-120/200-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 40 В-А.Аккумулятор: 3 часа работы, максимальный период зарядки 12 часов, свинцово-кислотные гелевые батареи. Тип дисплея: дисплей с холодным катодом (CCD), 12,7×3,8 см (ширина х высота). Контрастность регулируется. Размеры устройства: 8,4×22,8×20 см. Вес: 3,6 кг. Температура: рабочая 10-40°С, хранение — 10 — 55°С. Относительная влажность: 0-90%. Высота/давление: автоматическая компенсация барометрического давления с высотой. Диапазон: 560 — 800 мм Hg (71,9 -106,6 кПа). Безопасность/стандарты: соответствует требованиям стандартов EC и TUV (IEC 601-1), UL (2601) CSA ( 601-1-M90). |
Датчики
Параметр | Комбинация CO2 /O2, только CO2 или только O2 |
Принцип работы | Stow-Severinghaus pH/ полярографический (тип Clark) |
Время ответа (t90) | CO2 — 45 сек, O2 — 12 сек |
Стабильность | Выше 2 мм Hg/час |
Диаметр/высота | 19/11 мм |
Калибратор газов Модель 868
Система калибровки
Полностью автоматическая, с калибровкой датчика по двум известным точкам с известными газами. |
|
Цилиндры с газом | Тип: PD, содержание: 16 литров при 16,5 бар, 21°С |
Физические характеристики | Размеры: 8,4×22,8×41,9 см Вес: 1,4 кг |
Питание | Питание калибратора обеспечивается монитором |