Люминесцентная микроскопия
Acanthamoeba род.
Entamoeba histolytica.
Naegleria fowleri.
Электронная микроскопия гистологических срезов
Acanthamoeba род – Мозга.
Leischmania donovani – Печени, селезенки, лимфатических узлов.
Naegleria fowlerii – Оболочки мозга.
Pneumocystis carinii – Легких.
Sarcocystis lindemanni – Миокарда, мозга.
Toxoplasma gondii – Мозга, печени, селезенки, лимфатических узлов, костного мозга, миокарда, легких, тканей и оболочек плода.
Trypanosoma brucei – Мозга, печени, селезенки, костного мозга, миокарда, пищевода, толстой кишки.
Trypanosoma cruzi – Мозга, печени, селезенки.
Trypanosoma rhodesiense – Лимфатических узлов.
Иммуносерологические исследования
Acanthamoeba род | Антигены, антитела | РСК, РИФ, ИФА |
A. astronyxis | Антигены, антитела | РИФ |
A. casterllanii | Антигены, антитела | РИФ |
A. culbertsoni | Антигены, антитела | РИФ |
A. polyhaga | Антигены, антитела | РИФ |
Babesia род | Антитела | РИФ |
Антитела lgM, lgG | РИФ | |
B. argentina | Антитела lgM, lgG | РИФ |
B. bovis | Антитела lgM, lgG | РИФ |
B. divergens | Антитела lgM, lgG | РИФ |
B. micoiti | Антитела lgM, lgG | РИФ, ИФА |
Cryptosporidium parvum | Антигены | РИФ, ИФА |
Entamoeba histolitica | Антигены | РИФ, ИФА |
Антитела | РСК, ИД, РИФ, ЛА, ВИЭФ, РНГА | |
Антитела lgA, lgM, lgG | ИФА | |
Giadia lamblia | Антигены | РИФ, ИФА |
Антитела | РИФ | |
Leschmania род | Антигены | РИФ |
Антитела | РСК, РНГА,ЛА, РИФ | |
Plasmodium род | Антигены | РИФ |
Антитела | РНГА, РИФ, ИФА | |
P. falciparum | Антигены | РИФ |
P. malariae | Антитела lgM, lgG | РИФ |
P. ovale | Антигены | РИФ |
Антитела lgM, lgG | РИФ | |
P. vivax | Антитела lgM, lgG | РИФ |
Pneumocystis carinii | Антигены | РИФ |
Toxoplasma gondii | Антитела | РСК, РНГА, ЛА |
Антитела lgA, lgM, lgG | РИФ, ИФА, РИА | |
Trypanosoma род | Антигены | РИФ |
Trypanosoma brucei | Антитела | РСК, РИФ |
Антитела lgM, lgG | РСК, РИФ, ИФА |
(антигены и антитела в сыворотке крови, спинно-мозговой жидкости и другом биоматериале)