Степень наследственной отягощенности | Частота атеросклероза в возрастных группах | ||||
20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 и старше | |
Больны атеросклерозом: | — | ||||
отец и мать | 2,5 | 18,4 | 59,0 | 75,9 | 79,1 |
только отец | — | 11,8 | 36,2 | 62,0 | 69,8 |
только мать | — | 11,6 | 29,4 | 52,6 | 60,2 |
Здоровы отец и мать | — | — | 4,7 | 5,36 | 19,3 |
«Профилактика, ранняя диагностика и лечение атеросклероза», Б.В. Ильинский